Přírůstky 1980 - 1990

typ dokumentu: katalog kolektivní
rok vydání: 1990
počet stran: (16), obálka
výška x šířka [mm]: 261 x 180
jazyk: český

NK ČNB: cnb000064813

poznámka:
soupis vystavených prací

Přírůstky 1980 - 1990

 

Přírůstky 1980 - 1990

osoba narození
Beránek Petr 17. 8. 1950

Přírůstky 1980 - 1990

osoba narození
Aldegrever Heinrich 1502
Antal Eduard 18. 5. 1929
Balcar Jiří 26. 8. 1929
Balzer Antonín 18. 8. 1771
Bartoš Břetislav 7. 5. 1893
Barvitius Viktor 28. 3. 1834
Bauch Jan 16. 11. 1898
Benda Břetislav 28. 3. 1897
Beneš Vincenc 22. 1. 1883
Blažíček Oldřich 5. 1. 1887
Bosch Johannes  
Both Jan  
Bouda Cyril 14. 11. 1901
Brož Josef 13. 8. 1904
Brožík Václav 5. 3. 1851
Brunovský Albín 25. 12. 1935
Burant František 13. 2. 1924
Cardon Antoine 7. 12. 1739
Clavé Antoni 5. 4. 1913
Coornhert Dirk 1522
Cort Cornelius 1533
Cranach Lucas 4. 10. 1472
Čapek Josef 23. 3. 1887
Čechová Olga 6. 4. 1925
Čermák Jaroslav 1. 8. 1830
Daubigny Charles-François 15. 2. 1817
Dobrobranov Michail  
Domínguez Palázon Óscar 3. 1. 1906
Držkovic Valentin 10. 2. 1888
Dvorský Bohumír 21. 10. 1902
Faber II. John 1684
Filla Emil 3. 4. 1882
Fišárek Alois 16. 7. 1906
Flores García Pedro 5. 2. 1897
Foltýn František 9. 6. 1891
Fulla Ľudovít 27. 2. 1902
Gajda Vladislav 17. 7. 1925
García Condoy Honorio 21. 11. 1900
Gažovič Vladimír 9. 11. 1939
Gheyn III. Jacob de 1596
González Julio 21. 9. 1876
Goya y Lucientes Francisco 30. 3. 1746
Gross František 19. 4. 1909
Hanzík Stanislav 24. 7. 1931
Heinz Josef junior 5. 4. 1600
Hložník Vincent 22. 10. 1919
Hofman Vlastimil 10. 3. 1914
Hogarth William 10. 11. 1697
Holan Karel 4. 12. 1893
Hollar Václav 13. 7. 1607
Horejc Jaroslav 15. 6. 1886
Houston Richard 1721
Hudeček Antonín 14. 1. 1872
Hudeček František 7. 4. 1909
Hynais Vojtěch 14. 12. 1854
Chodowiecki Daniel 16. 11. 1726
Janeček Ota 15. 8. 1919
Jankovič Jozef 8. 11. 1937
Jaroněk Bohumír 23. 4. 1866
Jiránek Miloš 19. 11. 1875
Jiroudek František 17. 2. 1914
Jiřincová Ludmila 9. 5. 1912
Jungnickel Ludwig 22. 7. 1881
Kalvoda Alois 15. 5. 1875
Kapec Jaroslav 30. 8. 1924
Kaván František 10. 9. 1866
Klinger Max 18. 2. 1857
Kohl Ludvík 14. 4. 1746
Kollwitz Käthe 8. 7. 1867
Kopf Maxim 18. 1. 1892
Kremlička Rudolf 19. 6. 1886
Kroča Antonín 21. 10. 1947
Kubíček Josef 13. 3. 1890
Kubín (Coubine) Otakar 22. 10. 1883
Kučera Zdeněk 1. 5. 1935
Kučerová Alena 28. 4. 1935
Kudláček Jan 3. 9. 1928
Kundera Rudolf 9. 3. 1911
Lebeděv Klovdij 1852
Leyden Lucas 1494
Liebermann Max 20. 7. 1847
Liesler Josef 19. 9. 1912
Licht Ferdinand 12. 4. 1748
Lindovský Jiří 25. 4. 1948
Lobo Baltasar 22. 2. 1910
Lolek Stanislav 13. 11. 1873
Machek Antonín  
Maljavin Filip 22. 10. 1869
Mánes Antonín 3. 11. 1784
Mánes Josef 12. 5. 1820
Mánes Quido 17. 7. 1828
Mánes Václav 1793
Mařák Julius 29. 3. 1832
Mařatka Josef 22. 5. 1874
Matal Bohumír 13. 1. 1922
McArdell James 1729
Millet Jean-François 4. 10. 1814
Monogramista HB  
Mudroch Marián 25. 6. 1945
Muller Jan 1571
Musatov Grigorij 29. 1. 1899
Myszak Jiří 2. 3. 1925
Mžyk Josef 2. 2. 1944
Načeradský Jiří 9. 9. 1939
Nowak Willi 3. 10. 1886
Nowak Willy  
Obrovský Jakub 23. 12. 1882
Ondrička Karol  
Pacovská Květa 28. 7. 1928
Paštéka Milan 20. 5. 1931
Pecacino Camillo  
Peinado Joaquin 19. 7. 1898
Pelc Antonín 16. 1. 1895
Pešicová Jaroslava 30. 12. 1935
Pick-Morino Edmund 13. 3. 1877
Pilař Radek 21. 4. 1931
Pirner Maxmilián 13. 2. 1854
Plíšková Naděžda 6. 11. 1934
Pontius Paul 27. 5. 1603
Preisler Jan 17. 2. 1872
Prestel Maria 22. 7. 1747
Procházka Antonín 5. 6. 1882
Procházka František 27. 11. 1746
Procházková Scheithauerová Linka 28. 1. 1884
Provazník Jan 29. 9. 1901
Pucherna Antonín 1776
Raab Ignác 5. 9. 1711
Rabas Václav 13. 11. 1885
Rada Vlastimil 5. 4. 1895
Radimský Václav 6. 10. 1867
Repin Iľja 5. 8. 1844
Reynolds Samuel 4. 7. 1773
Ricci Marco 5. 6. 1676
Riedinger (Ridinger) Johann 15. 2. 1698
Riedlbauch (Riedelbauch) Rudolf 14. 6. 1944
Rijn Rembrandt van 15. 7. 1606
Rittstein Michael 17. 9. 1949
Rösch Georg  
Ryland William 1732
Sedláček Vojtěch 9. 9. 1892
Selleny Josef 3. 2. 1824
Schikaneder Jakub 1. 3. 1855
Schlotterbeck Wilhlem  
Schwaiger Hanuš 28. 6. 1854
Sikora Rudolf 17. 4. 1946
Singleton Henry  
Sklenář Zdeněk 15. 4. 1910
Slavíček Antonín 16. 5. 1870
Slavíček Jan 22. 1. 1900
Smetana Jan 3. 10. 1918
Smith John 1652
Svolinský Karel 14. 1. 1896
Syčkov Fedot 1870
Šemjakin Fedor  
Šimotová Adriena 6. 8. 1926
Špála Václav 24. 8. 1885
Štorek František 3. 7. 1933
Štursa Jan 15. 5. 1880
Švabinský Max 17. 9. 1873
Tesař Vladimír 20. 10. 1924
Testa Pietro 1612
Tichov Vitalij  
Tichý František 24. 3. 1896
Trnka Jiří 24. 2. 1912
Uprka Franta 24. 2. 1868
Uprka Joža 26. 10. 1861
Urbásek Miloš 28. 7. 1932
Válová Jitka 13. 12. 1922
Válová Květa 13. 12. 1922
Velde II Jan van de 1593
Veselý Aleš 3. 2. 1935
Vingler Vincenc 30. 4. 1911
Vinogradov Sergej 1. 7. 1869
Viola Manuel (Adsura)  
Visscher Cornelius II 1629
Voerst Robert van 1597
Wachsmann Bedřich (Friedrich) 24. 5. 1820
Watson Albert 1942
Whistler James 10. 7. 1834
Wielgus Jindřich 26. 2. 1910
Wille Johann 5. 11. 1715
Wolgemuth Michael 1434
Zábranský Adolf 29. 11. 1909
Zívr Ladislav 23. 5. 1909
Zykmund Václav 18. 6. 1914

Přírůstky 1980 - 1990

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)

Přírůstky 1980 - 1990

  instituce, obec, signatura, způsob nabytí, rok nabytí, poznámka
  K 51798, \r\n
  G 51798, Galerie výtvarného umění v Ostravě
  G 51798, Nová síň GVU, Ostrava