Literáti Kolínska
typ dokumentu: kniha
rok vydání: 2004
počet stran: 149
počet reprodukcí: 20 čb
portrétní fotografie: 33 čb
ostatní fotografie: 3 čb
výška x šířka [mm]: 209 x 150
edice: Řada společensko-vědní
díl/svazek: 8.
jazyk: český
náklad: 600
ISBN: 80-86403-04-1
NK ČNB: cnb001499196
Literáti Kolínska
osoba | narození | poznámka |
Tyč Miroslav | 6. 8. 1976 |
Literáti Kolínska
Literáti Kolínska
osoba | narození | poznámka |
Drobek Milan |
Literáti Kolínska
osoba | narození | poznámka |
Kulhánková Radka | 6. 9. 1977 | typografie |
Nouza Jaroslav | ||
Tyč Miroslav | 6. 8. 1976 | obálka |
Literáti Kolínska
instituce, obec |
Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín) |
Literáti Kolínska
instituce, obec |
Astera G, Jihlava (Jihlava) |
Literáti Kolínska
osoba | narození | poznámka |
Alethinus Mikuláš | 1540 | 12, 51 |
Balák Jan | 1848 | 17, 52, 53 |
Balák Jaroslav | 1. 9. 1880 | 52, 54 |
Balej František | 29. 9. 1873 | 21, 54, 55 |
Batelka Josef | 3. 12. 1887 | 56 |
Běhalová Irena | 46 | |
Bejsta Karel | 29. 9. 1896 | 56 |
Beneš Bohuš | 17. 9. 1904 | 58 |
Beranová Hana | 46 | |
Bešťáková Eva | 12. 9. 1932 | 36, 40, 43, 59 |
Bezruč Petr | 15. 9. 1867 | 58 |
Blažek Patrik | 22. 2. 1851 | 60 |
Blažek Vojtěch | 49 | |
Borský (Bondy) Lev | 2. 9. 1883 | 29, 61 |
Bourek Josef | 15. 10. 1886 | 62 |
Brikcí z Licka Matěj | 1488 | 12, 63 |
Břečka Bohuslav | 23. 1. 1844 | 64 |
Bubik Rudolf | 11. 1. 1941 | 43 |
Burian Emil | 11. 6. 1904 | 125 |
Bydžovský Pavel | 1496 | 64 |
Cirkl Jiří | 28. 7. 1920 | 30, 65 |
Collinus Matouš | 21. 9. 1516 | 101 |
Čábelová Maruše | 10. 6. 1934 | 44 |
Čáslava Petr | 46 | |
Čečetka František | 23. 4. 1871 | 30, 66 |
Čermák Maxmilián | 30. 4. 1843 | 67 |
Čermák Vratislav | 11. 1. 1888 | 67 |
Černík Artuš | 26. 7. 1900 | 32 |
Černý Václav | 26. 3. 1905 | 68 |
Červín Alois | 15. 11. 1890 | 71 |
Červín František | 26. 4. 1892 | 29, 72 |
Červín Jiří | 45 | |
Červín Jiří | 23. 4. 1929 | 35 |
Červinka Vincenc | 2. 8. 1877 | 69 |
Daniel František | 4. 4. 1926 | 36 |
Danihelka Ladislav | 46 | |
Davídek Václav | 11. 12. 1889 | 29, 30, 73, 74 |
Deburau Jean | 31. 7. 1796 | 44, 107 |
Deml Jakub | 20. 8. 1878 | 33 |
Den Petr | 3. 4. 1898 | 5, 6, 33, 36, 38, 40, 74, 75 |
Dlask Antonín | 17. 2. 1818 | 16, 76 |
Dostál Alois | 2. 7. 1858 | 77 |
Drábek Alois | 7. 2. 1863 | 20, 21, 78 |
Drahovzal Jaroslav | 44, 45 | |
Drahovzal Martin | 26. 5. 1967 | 45 |
Durych Jaroslav | 2. 12. 1886 | 79 |
Dvořák David | 2. 7. 1972 | 44, 46, 47 |
Dymeš Ladislav | 8. 4. 1901 | 31, 80 |
Ehrenberger Josef | 22. 7. 1815 | 77 |
Ertl Václav | 13. 4. 1875 | 81 |
Eybl Jan | 27. 12. 1840 | 82 |
Feder Richard | 26. 8. 1875 | 31, 83, 84 |
Fellerová Apolonia | 1813 | 17 |
Fiedler Rudolf | 10. 11. 1879 | 30 |
Fischer Otokar | 20. 5. 1883 | 28, 29, 61, 84, 85 |
Fleischner Richard | 20. 12. 1902 | 28 |
Flos František | 27. 7. 1864 | 32, 79, 86 |
Foltýn František | 8. 10. 1937 | 43 |
Forst Tomáš | 46 | |
Frejka Jiří | 6. 4. 1904 | 125 |
Fritz Jindřich | 1688 | 13 |
Fuchs Robert | 46 | |
Fuchsová Irena | 22. 6. 1950 | 43 |
Funke Jaromír | 1. 8. 1896 | 26, 33 |
Gebauer Jan | 8. 10. 1838 | 81 |
Greenfieldová Hana | 1926 | 43 |
Hájek Josef | 1913 | 30 |
Hájek z Libočan Václav | 1499 | 12, 64 |
Hájková Kateřina | 14. 12. 1972 | 46 |
Hampl František | 6. 8. 1901 | 33, 87 |
Hanousek Petr | 45 | |
Havlíček Borovský Karel | 31. 10. 1821 | 16 |
Hejduk Zdeněk | 1. 10. 1959 | 45 |
Hejduková Hana | 46 | |
Hellich Jan | 19. 1. 1850 | 27 |
Herben Jan | 7. 5. 1857 | 55 |
Heyduk Josef | 30. 3. 1904 | 36, 40, 88 |
Hlavsa z Liboslavě Jan | 63 | |
Hodáčová Jirsová Lilly | 5. 11. 1910 | 36, 43, 89 |
Hoffmann Camill | 30. 10. 1878 | 24 |
Holas František | 9. 2. 1872 | 23 |
Holý Josef | 25. 3. 1881 | 22 |
Holý Prokop | 24. 4. 1868 | 21, 22 |
Horáková Jindra (Jindřiška) | 29. 12. 1902 | 36, 90 |
Horálek Rudolf | 27 | |
Horelová Eliška | 23. 5. 1925 | 39, 91, 92 |
Hostinský Otakar | 2. 1. 1847 | 98 |
Houdek Miloš | 4. 1. 1944 | 6, 41, 46, 47 |
Hrabal Bohumil | 28. 3. 1914 | 49 |
Hrozný Bedřich | 6. 5. 1879 | 50 |
Hubáček Petr | 1520 | 12 |
Hurta Jiří | 19. 5. 1920 | 30, 31 |
Hus Jan | 1371 | 11, 12 |
Chaloupecký Ondřej | 46 | |
Chocenská Jana | 9. 2. 1970 | 46 |
Chocenský Ivan | 47 | |
Jahn Gustav | 24. 5. 1856 | 16, 17 |
Janča Jan | 13. 9. 1866 | 23, 92, 93 |
Janík Jaroslav | 15. 9. 1901 | 9, 26, 35 |
Janovská Antonie | 21. 3. 1882 | 21 |
Janovský Jaroslav | 8. 5. 1911 | 36, 93 |
Jaroš František | 16. 12. 1846 | 23, 95 |
Jaroš František | 19. 6. 1877 | 22, 23, 32, 94 |
Jaroš Josef | 29. 11. 1877 | 23 |
Jaroš Gamma Gustav | 6. 5. 1867 | 94 |
Jecelín Zdeněk | 26. 4. 1969 | 44 |
Ječmínek Jakub | 22. 3. 1977 | 46 |
Jedlička-Brodský Břetislav | 18. 4. 1873 | 96 |
Jehlička Libor | 46 | |
Jelen Josef | 6. 2. 1921 | 37 |
Jelínek Karel | 7. 12. 1871 | 97 |
Jelínek Zdeněk | 11. 10. 1936 | 45 |
Jirásek Alois | 23. 8. 1851 | 50, 60 |
John Jaromír | 16. 4. 1882 | 98 |
Jouza Ladislav | 6. 10. 1962 | 6, 45 |
Jungmann Josef | 16. 7. 1773 | 123 |
Kafka Franz | 3. 7. 1883 | 49 |
Kamarýt Jan | 19. 12. 1922 | 43, 44 |
Kamarýt Ladislav | 12. 6. 1928 | 43, 44 |
Kamen Jiří | 28. 3. 1951 | 39, 42, 45, 100 |
Kaňha z Veleslavína Jan | 1550 | 52 |
Karban Jiří | 1967 | 45, 46 |
Kaška Josef | 4. 3. 1868 | 129 |
Kebrdle Ladislav | 18. 3. 1874 | 17 |
Khaylová Eva | 45 | |
Klicpera Václav | 23. 11. 1792 | 105, 110 |
Klíč Karel | 30. 5. 1841 | 53 |
Kmoch František | 1. 8. 1848 | 17 |
Kolman Cassius Jaroslav | 30. 12. 1883 | 102, 103, 104 |
Konůpková Jindřiška | 46 | |
Kopecký Jan | 13. 10. 1919 | 104 |
Korbel Jiří | 17. 11. 1914 | 32 |
Körmendi Ferenc | 12. 2. 1900 | 108 |
Košín z Radostova Josef | 14. 9. 1832 | 106 |
Koukl Antonín | 1. 5. 1860 | 114 |
Kožík František | 16. 5. 1909 | 36, 107 |
Kraus Arno | 22. 6. 1921 | 109 |
Kraus Arno (Arnošt) | 4. 11. 1859 | 108 |
Krčmář Petr | 46, 47 | |
Kristián z Koldína Pavel | 1530 | 52 |
Kronus Jaroslav | 7. 4. 1922 | 44 |
Krsek František | 16. 9. 1854 | 109 |
Krupička Miroslav | 45 | |
Křičenský Josef | 10. 1. 1812 | 110, 111 |
Křivánek Vladimír | 7. 5. 1951 | 40, 42, 44, 120 |
Kubík Zdeněk | 27. 10. 1977 | 46 |
Kulač Jaroslav | 29. 5. 1887 | 30, 58 |
Kunstovný Otakar | 13. 7. 1884 | 29, 111 |
Kůst Václav | 22. 11. 1885 | 27, 29 |
Kvapil Antonín | 25. 5. 1854 | 23 |
Kvapil František | 16. 2. 1855 | 112, 113 |
Kytlicová Pavla | 8. 4. 1874 | 31, 33 |
Leger Karel | 21. 9. 1859 | 62, 67, 79, 114, 115, 132 |
Lukavský Milan | 46 | |
Macháček Petr | 46 | |
Machar Josef | 29. 2. 1864 | 22, 29, 55, 61, 62, 115-117, 122 |
Machurka Martin | 46 | |
Major J. | 72 | |
Marek Robert | 7. 6. 1881 | 27, 35 |
Marek Václav | 24. 1. 1854 | 16 |
Maria Jan | 26. 5. 1912 | 31 |
Marianková Hilmerová Růžena | 2. 3. 1890 | 28, 29 |
Masaryk Tomáš | 7. 3. 1850 | 23, 55, 116 |
Mašín Jan | 14. 12. 1864 | 28 |
Mašínová Leontina | 16. 3. 1882 | 117, 118 |
Matouš Josef | 21. 6. 1881 | 28 |
Melanchton Filip | 101 | |
Menšík Kašpar | 52 | |
Mezřický Václav | 11. 11. 1934 | 44 |
Milíč z Kroměříže Jan | 1325 | 11, 118 |
Miller Jan | 19. 6. 1870 | 23 |
Miškovská Zuzana | 28. 4. 1953 | 44 |
Miškovský Jozef | 10. 3. 1859 | 17 |
Mojžíš Pavel | 46 | |
Moravec Otakar | 25. 12. 1887 | 32 |
Navrátil Karel | 6. 10. 1900 | 32 |
Navrátil Václav | 21. 12. 1904 | 32, 36, 37 |
Nedvídek Václav | 1845 | 60 |
Němec Michal | 30. 3. 1977 | 46 |
Neruda Jan | 9. 7. 1834 | 115, 116 |
Neuwirt V. | 121 | |
Nezval Vítězslav | 26. 5. 1900 | 89, 90 |
Novák Jan | 4. 4. 1953 | 40-42, 45, 119, 120 |
Novák Mirek | 1. 4. 1930 | 39 |
Olexa Břetislav | 46 | |
Ondračka Pavel | 10. 9. 1954 | 9, 44 |
Ondřej z Brodu | 1364 | 11, 12 |
Opasek Anastáz | 20. 4. 1913 | 40, 42, 43, 120, 121 |
Oral Jan | 11. 12. 1889 | |
Pacovský Jaroslav | 4. 10. 1932 | 39 |
Pakosta Vojtěch | 14. 4. 1846 | 72 |
Pallan Otakar | 8. 8. 1875 | 30, 122 |
Pánková Veronika | 17. 12. 1979 | 43, 44 |
Pečenka Ondřej | 45 | |
Pechar Ivo | 11. 2. 1938 | 39 |
Peklová Dorota | 51 | |
Pelant Karel | 28. 10. 1874 | 22, 24 |
Pilný Jaromír | 22. 8. 1906 | 32 |
Pinková Julie | 15 | |
Pohorecká Žofie | 8. 3. 1877 | 28 |
Poklop Jan | 46 | |
Pokorný Jaroslav | 30. 8. 1899 | 31 |
Polák Milota | 14. 2. 1788 | 15, 123 |
Popper Josef | 21. 2. 1838 | 18, 24 |
Pošík Bedřich | 30. 9. 1844 | 114 |
Prágrová Luisa | 7. 5. 1871 | 21 |
Preissová Gabriela | 23. 3. 1862 | 49 |
Prokop Martin | 45 | |
Přerhof Heřman | 1. 6. 1831 | 16 |
Rašín Alois | 18. 10. 1867 | 69, 70 |
Rišlink Vladimír | 30. 5. 1974 | 45 |
Rovenský Bohuslav | 1. 11. 1891 | 28 |
Rubeš František | 16. 1. 1814 | 14, 15 |
Rykr Otakar | 27 | |
Rykr Zdenek | 26. 10. 1900 | 26, 27 |
Ryšánková Marie | 60 | |
Řehoř Martin | 46 | |
Řezníček Josef | 1. 5. 1823 | 16 |
Řezníček Václav | 9. 9. 1861 | 22, 134 |
Sehnal Jiří | 1956 | 40 |
Schneider Jaroslav | 5. 4. 1883 | 22 |
Skalník Joska | 23. 3. 1948 | 42, 119 |
Sládek Vladimír | 10. 7. 1961 | 46 |
Slováček Zdeněk | 19. 7. 1953 | 45 |
Sobotka Bohumil | 26. 9. 1933 | 39 |
Sokol Karel | 5. 10. 1867 | 129 |
Soukup František | 22. 8. 1871 | 23 |
Soukup Jan | 46 | |
Soukup Petr | 1964 | 46 |
Spilka Josef | 7. 3. 1899 | 32 |
Stašek Antal | 22. 7. 1843 | 50 |
Straka František | 16. 6. 1878 | 27, 29 |
Straka Luděk | 46 | |
Sudek Josef | 17. 3. 1896 | 58 |
Svatá Jarmila | 23. 9. 1903 | 27, 31 |
Svatkovský Přech | ||
Svoboda Lukáš | 46 | |
Šafránek Jan | 5. 5. 1852 | 16 |
Šalda František | 22. 12. 1867 | 55 |
Šimáček František | 2. 12. 1834 | 17 |
Škampa Alois | 30. 5. 1861 | 23 |
Škvorecký Josef | 27. 9. 1924 | 50 |
Šlejhar Josef | 17. 10. 1864 | 16, 148 |
Šmahelová Helena | 14. 7. 1910 | 99 |
Špaček Václav | 20. 8. 1856 | 22 |
Špinková Markéta | 45 | |
Štěpán z Kolína | 11 | |
Štolba Josef | 1870 | 27 |
Štorch Karel | 1. 12. 1900 | 26 |
Štorch-Marien Otakar | 16. 9. 1897 | 26, 111 |
Švankmajer Jan | 4. 9. 1934 | 39 |
Švankmajerová Eva | 25. 9. 1940 | 39 |
Teige Karel | 13. 12. 1900 | 125 |
Tolstoj Lev | 9. 9. 1828 | 104, 105 |
Tomek Radimír | 27. 2. 1953 | 46 |
Tomsa Jiří | 11. 1. 1914 | 31 |
Trnobranský Václav | 3. 11. 1819 | 15 |
Tůmová Miriam | 9. 8. 1945 | 43 |
Tyč Miroslav | 6. 8. 1976 | 44-47 |
Tyl Josef Kajetán | 4. 2. 1808 | 105 |
Uhlíková Ivana | 46 | |
Urban Antonín | 23. 10. 1899 | 28 |
Urbánek Ladislav | 20. 10. 1901 | 126 |
Valentová Jarmila | 1950 | 45 |
Vejdělek Josef | 46 | |
Veletovský Vilém | 23. 3. 1879 | 31, 32 |
Veselý Václav | 15. 10. 1836 | 127 |
Viková Kunětická Božena | 29. 7. 1862 | 23 |
Vinař Josef | 26. 10. 1934 | 36 |
Vítková Marie | 17. 12. 1865 | 117 |
Vlasák Rudolf | 18. 6. 1888 | 30 |
Vodňanský Karel | 43, 46 | |
Vondráček Jiří | 10. 10. 1948 | 45 |
Vrabcová Ludmila | 46 | |
Vrchlický Jaroslav | 17. 2. 1853 | 49, 50, 85, 113, 114, 122 |
Vykoukal František | 14. 12. 1857 | 16 |
Wagenknecht František | 127 | |
Waldau Alfréd | 24. 11. 1837 | 94 |
Weigert Bořivoj | 25. 9. 1873 | 22, 127, 128 |
Wiesner Přemysl | 1927 | 45 |
Wycliffe John | 1328 | 11 |
Zach Aleš | 19. 4. 1941 | 44 |
Zatloukal Václav | 44 | |
Zelenková Marie | 26. 1. 1882 | 23, 123 |
Ziegler Josef | 10. 7. 1782 | 123 |
Zourek Josef | 1860 | 130 |
Zubatý Josef | 20. 4. 1855 | 81 |
Zvelebil Jan | 11. 5. 1960 | 45 |
Žabka z Limburka Jiří | 63 | |
Žalud Karel | 15. 8. 1892 | 32 |
Železný Josef | 26. 5. 1864 | 131 |
Župan František | 23. 1. 1858 | 21, 79, 114, 132, 133 |
Literáti Kolínska
instituce, obec |
Afrika, _ |
Balkán, _ |
Bechyně (Tábor), Bechyně (Tábor) |
Bělohrad, Bělohrad |
Benelux, _ |
Berlín (Berlin), Berlín (Berlin) |
Bern, Bern |
Beroun (Beroun), Beroun (Beroun) |
Beštín u Hořovic, Běštín (Beroun) |
Blízký východ, _ |
Brno (Brno-město), Brno (Brno-město) |
Břevnov, Břevnov, Praha (Hlavní město Praha) |
Budapešť, Budapešť (Budapest) |
Bulharsko, _ |
Býchory, Býchory (Kolín) |
Cerhenice, Cerhenice (Kolín) |
Čáslav (Kutná Hora), Čáslav (Kutná Hora) |
Čelákovice (Praha-východ), Čelákovice (Praha-východ) |
Černá Hora, _ |
Červené Pečky (Kolín), Červené Pečky (Kolín) |
České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice) |
Český Brod (Kolín), Český Brod (Kolín) |
Dolní Kralovice (Benešov), Dolní Kralovice (Benešov) |
Dolní Rakousy / Niederösterreich, _ |
Dvůr Králové nad Labem (Trutnov), Dvůr Králové nad Labem (Trutnov) |
Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris) |
Francie, _ |
Haag, Haag (Den Haag) |
Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod), Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod) |
Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava) |
Hlušice, Hlušice (Hradec Králové) |
Holice, Holice (Pardubice) |
Hradec Králové (Hradec Králové), Hradec Králové (Hradec Králové) |
Chicago, Chicago (Illinois) |
Choceň, Choceň (Ústí nad Orlicí) |
Choltice, Choltice (Pardubice) |
Chorvatsko, _ |
Chrudim (Chrudim), Chrudim (Chrudim) |
Innsbruck, Innsbruck |
Itálie, _ |
Jaroměř (Náchod), Jaroměř (Náchod) |
Jevany (Praha-východ), Jevany (Praha-východ) |
Jihlava (Jihlava), Jihlava (Jihlava) |
Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec), Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec) |
Jugoslávie, _ |
Kaptol u Slovanské Požegy, _ |
Kladno (Kladno), Kladno (Kladno) |
Kolín (Kolín), Kolín (Kolín) |
Kolomyje na Haliči, _ |
Konárovice, _ |
Koncentrační tábor Osvětim, Osvětim (Auschwitz) |
Koncentrační tábor Terezín, Terezín (Litoměřice) |
Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ), Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ) |
Kouřim (Kolín), Kouřim (Kolín) |
Křečhoř (Kolín), Křečhoř (Kolín) |
Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora) |
Libenice, Libenice (Kolín) |
Limuzy, Limuzy, Tismice (Kolín) |
Lipnice (okres Plzeň-jih), Lipnice, Spálené Poříčí (Plzeň-jih) |
Lipsko (Leipzig), Lipsko (Leipzig) |
Litomyšl (Svitavy), Litomyšl (Svitavy) |
Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou (Semily) |
Londýn (London), Londýn (London) |
Loučeň, Loučeň (Nymburk) |
Louny (Louny), Louny (Louny) |
Maďarsko, _ |
Mělník (Mělník), Mělník (Mělník) |
Město Banská Bystrica, Banská Bystrica (Banská Bystrica) |
Město Jičín, Jičín (Jičín) |
Město Klatovy, Klatovy (Klatovy) |
Mirošov, Mirošov (Rokycany) |
Mladá Boleslav (Mladá Boleslav), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav) |
Mnichov (München), Mnichov (München) |
Načeradec, Načeradec (Benešov) |
Nancy, Nancy |
Nebovidy (Kolín), Nebovidy (Kolín) |
Němčice, _ |
Německo, _ |
Netušil, Netušil, Rašovice (Kutná Hora) |
New York City (New York), New York City (New York) |
Nové Hrady, Nové Hrady |
Nový Bydžov, Nový Bydžov (Hradec Králové) |
Ohaře, _ |
Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc) |
Osijek, Osijek |
Paběnice, Paběnice |
Pardubice (Pardubice), Pardubice (Pardubice) |
Pečky (Kolín), Pečky (Kolín) |
Petrohrad (Sankt Peterburg), Petrohrad (Sankt Petersburg) |
Plaňany, Plaňany (Kolín) |
Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město) |
Poboří, _ |
Polsko, _ |
Praha, Praha |
Prešov (Prešov), Prešov (Prešov) |
Přelouč, Přelouč (Pardubice) |
Přeštice (Plzeň-jih), Přeštice (Plzeň-jih) |
Příbram (Příbram), Příbram (Příbram) |
Radim (Kolín), Radim (Kolín) |
Radimek - lokalita, Cerhenice (Kolín) |
Radostov |
Rakousko, _ |
Rakousko-Uhersko, _ |
Rakovník (Rakovník), Rakovník (Rakovník) |
Ratboř, Ratboř (Kolín) |
Rohr, _ |
Rosice (Chrudim), Rosice (Chrudim) |
Rumunsko, _ |
Rusko, _ |
Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou), Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou) |
Řečany, Řečany |
Řím (Roma), Řím (Roma) |
Sendražice, Sendražice, Kolín (Kolín) |
Sibiř, _ |
Skramníky, Skramníky, Klučov (Kolín) |
Slaný (Kladno), Slaný (Kladno) |
Slavonie, Slavonie |
Slivice, Slivice |
Slovensko, _ |
Slovensko a Pokarpatská Rus, _ |
Spálené Poříčí (Plzeň-jih), Spálené Poříčí (Plzeň-jih) |
Spojené státy americké (USA), _ |
Srbsko, _ |
Stará Skřeněř, Stará Skřeněř (Hradec Králové) |
Starý Kolín, _ |
Svatá Hora u Příbrami, Příbram (Příbram) |
Švýcarsko, _ |
Třebotov U Prahy, Třebetov (Praha-západ) |
Třebovle, Třebovle (Kolín) |
Tři Dvory, Tři Dvory (Kolín) |
Turnov (Semily), Turnov (Semily) |
Týnec nad Labem, Týnec nad Labem (Kolín) |
Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště) |
Uherský Brod, Uherský Brod (Uherské Hradiště) |
Uhry, _ |
Václavice (Benešov), Václavice (Benešov) |
Vamberk (Rychnov nad Kněžnou), Vamberk (Rychnov nad Kněžnou) |
Vatikán, _ |
Velká Skalice u České Skalice, Velká Skalice, Zbraslavice (Kutná Hora) |
Velký Jeseník, _ |
Velký Osek (Kolín), Velký Osek (Kolín) |
Veltruby, Veltruby (Kolín) |
Větrný Jeníkov u Humpolce, Větrný Jeníkov (Jihlava) |
Vídeň (Wien), Vídeň (Wien) |
Vlčnov u Uherského Brodu, _ |
Vrbice (Čáslav), _ |
Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí), Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí) |
Wittenberg, Wittenberg |
Záboří nad Labem, Záboří nad Labem (Kutná Hora) |
Zaiden v Sedmihradsku, _ |
Zásmuky (Kolín), Zásmuky (Kolín) |
Zbraslavice, Zbraslavice (Kutná Hora) |
Ženeva, Ženeva (Genève) |
Žhery, Klučov (Kolín), Žhery, Klučov (Kolín) |
Žíželice, Žiželice (Kolín) |
Literáti Kolínska
instituce, obec, signatura, poznámka | |
A 10674 | |
I 10674 |