Má vlast

podnázev: Česká krajina v díle našich malířů

typ dokumentu: kniha
rok vydání: 1940
počet stran: 41, [244], vazba, přebal
počet reprodukcí: 17 b, 210 čb
výška x šířka [mm]: 275 x 225
edice: Kmen (Orbis)
jazyk: český

NK ČNB: cnb000956938

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Má vlast

 

Má vlast

osoba narození poznámka
Květ Jan 18. 5. 1896  

Má vlast

osoba narození poznámka
Hora Josef 8. 7. 1891 předmluva

Má vlast

osoba narození poznámka
Aleš Mikoláš 18. 11. 1852  
Barvitius Viktor 28. 3. 1834  
Beneš Vincenc 22. 1. 1883  
Blažíček Oldřich 5. 1. 1887  
Boháček Karel 4. 8. 1886  
Bouda Cyril 14. 11. 1901  
Braunerová Zdenka 9. 4. 1858  
Brunner Vratislav 15. 10. 1886  
Březina Václav 15. 9. 1862  
Bubák Alois 22. 8. 1824  
Bubeníček Ota 31. 10. 1871  
Čapek Josef 23. 3. 1887  
Duša Ferdiš 13. 1. 1888  
Dvořák Bohuslav 30. 12. 1867  
Engelmüller Ferdinand 22. 12. 1867  
Filla Emil 3. 4. 1882  
Grus Jaroslav 13. 8. 1891  
Havelka Roman 30. 4. 1877  
Havránek Bedřich 4. 1. 1821  
Hégr Miloslav 11. 10. 1891  
Holan Karel 4. 12. 1893  
Holý Miloslav 4. 10. 1897  
Honsa Jan 8. 6. 1876  
Hubáček Josef 2. 12. 1899  
Hudeček Antonín 14. 1. 1872  
Chittussi Antonín 1. 12. 1847  
Jansa Václav 21. 10. 1859  
Jareš Jaroslav 10. 1. 1886  
Jaroněk Bohumír 23. 4. 1866  
Jiránek Miloš 19. 11. 1875  
Kalvoda Alois 15. 5. 1875  
Kaván František 10. 9. 1866  
Kerhart Oldřich 25. 1. 1895  
Kojan Jan 10. 8. 1886  
Koníček Oldřich 12. 10. 1886  
Kosárek Adolf 6. 1. 1830  
Kotík Pravoslav 1. 5. 1889  
Kremlička Rudolf 19. 6. 1886  
Kristin Vladimír 27. 7. 1894  
Kuba Ludvík 16. 4. 1863  
Kubín (Coubine) Otakar 22. 10. 1883  
Kubišta Bohumil 21. 8. 1884  
Lada Josef 17. 12. 1887  
Lauda Richard 3. 1. 1873  
Lebeda Otakar 8. 5. 1877  
Liebscher Karel 24. 2. 1851  
Lolek Stanislav 13. 11. 1873  
Majer Antonín 1. 2. 1882  
Mánes Antonín 3. 11. 1784  
Mánes Josef 12. 5. 1820  
Mánes Quido 17. 7. 1828  
Mánesová Amálie 21. 1. 1817  
Mařák Julius 29. 3. 1832  
Mezerová Winterová Julie 28. 2. 1893  
Minařík Jan 15. 12. 1862  
Moravec Alois 5. 1. 1899  
Myslbek Karel 24. 7. 1874  
Navrátil Josef 17. 2. 1798  
Nejedlý Otakar 14. 3. 1883  
Panuška Jaroslav 3. 3. 1872  
Pinkas Soběslav 7. 10. 1827  
Postl Karel 9. 11. 1769  
Preisler Jan 17. 2. 1872  
Procházka František 27. 11. 1746  
Prucha Jindřich 29. 9. 1886  
Purkyně Karel 11. 3. 1834  
Rabas Václav 13. 11. 1885  
Rada Vlastimil 5. 4. 1895  
Radimský Václav 6. 10. 1867  
Roškotová Anna 9. 2. 1883  
Sedláček Vojtěch 9. 9. 1892  
Seykora Hugo 26. 11. 1793  
Schwaiger Hanuš 28. 6. 1854  
Silovský Vladimír 11. 7. 1891  
Slavíček Antonín 16. 5. 1870  
Slavíček Jan 22. 1. 1900  
Stephan Leopold 1826  
Stretti Viktor 7. 4. 1878  
Stretti-Zamponi Jaromír 11. 6. 1882  
Šimon Tavík 13. 5. 1877  
Špála Václav 24. 8. 1885  
Švabinský Max 17. 9. 1873  
Tonderová Zátková Sláva 2. 2. 1888  
Trampota Jan 21. 5. 1889  
Ullik Hugo 14. 5. 1838  
Ullmann Josef 13. 6. 1870  
Ullrych Bohumil 12. 12. 1893  
Uprka Joža 26. 10. 1861  
Vik Karel 4. 11. 1883  
Wachsmann Bedřich (Friedrich) 24. 5. 1820  
Waldhauser Antonín 17. 3. 1835  
Würbs Karel (Karl) 11. 8. 1807  
Zahel Adolf 18. 5. 1888  
Zeyer Jan 29. 9. 1878  
Zikmund František 29. 6. 1893  
Zrzavý Jan 5. 11. 1890  
Zvěřina František 4. 2. 1835  

Má vlast

instituce, obec
Orbis, Praha

Má vlast

obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1909   Vršovice, s. nestr. obr. příloha (obr. č. 178)

Má vlast

klíčové slovo
umění

Má vlast

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  K 130972
  Ladislav Janouch, dar, Praha
  Národní knihovna České republiky, Praha, III 006980