Josef Hanzlík
* 19. 2. 1938, Neratovice (Mělník), Česká republika (Czech Republic)
překladatel, básník, spisovatel, scenárista, dramaturg
národnost: česká
pohlaví: muž
NK AUT: jk01033544
Josef Hanzlík
rok od - do | škola, obec, fakulta, zaměření, profesor |
1957 - 1963 | Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, psychologie |
Josef Hanzlík
Josef Hanzlík
kniha | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
1961 | Lampa (Verše z let 1958–1960), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha | |
1962 | Bludný kámen, Československý spisovatel, Praha | |
1963 | Stříbrné oči, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha | |
1963 | Země za Paříží, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město) | |
1964 | Černý kolotoč, Československý spisovatel, Praha | |
1966 | Úzkost, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha | |
1976 | Juliánek a skřítek, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) | |
1976 | Sněhová hvězdička, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha | |
1980 | Hodný Fridolín a zlá Józa, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha | |
1980 | Láska pod mostem (Výbor z poezie z let 1961-1978 v autorově uspořádání), Československý spisovatel, Praha | |
1988 | Pimpilim pampam, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha |
Josef Hanzlík
kniha | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
1961 | Mladé víno (Almanach nových jmen české poezie), Československý spisovatel, Praha | |
1965 | Jakou barvu má srdce (Antologie české poezie 1945 -1965), Československý spisovatel, Praha | |
1966 | Jazzová inspirace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha | |
1972 | Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám), Československý spisovatel, Praha | |
1986 | Malá knížka o Máji, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha | |
1989 | Malá galerie autorů Československého spisovatele, Československý spisovatel, Praha | |
1996 | Potrhlá Andula (České moderní pohádky), Nakladatelství Akropolis, Praha | |
antologie/sborník | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
1963 | Hovory s veverkou, Československý spisovatel, Praha | |
1966 | Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha | |
1966 | Pád do výšky, Blok (Nakladatelství Blok), Brno (Brno-město) | |
1976 | Sluneční prsten / Slnečný prsteň (Čeští a slovenští umělci dětem 1945-1975 / Českí a slovenskí umelci deťom 1945-1975), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha | |
1983 | Kupte si štěstí v bazaru (Česká poezie 20. století ve znamení humoru), Československý spisovatel, Praha | |
1984 | Hlas srdce (Antologie české a slovenské protiválečné poezie), Česká mírová rada, _ | |
1989 | Československý spisovatel (40 let práce pro českou knihu 1949-1989), Československý spisovatel, Praha | |
1989 | Nebo na gombík (Antológia českej poézie), Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava) | |
podřazený dokument | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
1966 | ***, Sešity pro mladou literaturu, 30-30 | |
1967 | Devaterník (Z dětské literatury), Plamen, 142-143 | |
almanach | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
1963 | Almanach Klubu čtenářů 1962, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha | |
bibliofilie | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
nedat. (1986) | A slova tvá teď se mnou jdou... (K 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy), Československý spisovatel, Praha |
Josef Hanzlík
kniha | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
1966 | Snímky krajiny poezie (Malý výbor z jugoslávských básníků XX. století), Československý spisovatel, Praha | |
1969 | Možnost půlnoci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha |
Josef Hanzlík
podřazený dokument | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
2000 | Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13 | |
2019 | Věk podivných slastí, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 44-46 |