Superflex
rok vzniku: 1993
Superflex
| osoba | narození | člen od-do |
| Fenger Jakob | 2. 4. 1968 | ???? - ???? |
| Christiansen Bjørnstjerne | 2. 10. 1969 | ???? - ???? |
| Nielsen Rasmus | 27. 7. 1969 | ???? - ???? |
Superflex
| katalog kolektivní | ||
| rok vydání | název (podnázev) | |
|
|
2000 | Norden / North |
|
|
2005 | 9th Internatinal Istanbul Biennal |
|
|
2012 | Kartografie naděje: Příběhy sociální změny / Cartographies Of Hope: Change Narratives |
|
|
2012 | Verführung Freiheit (Kunst in Europa seit 1945) |
|
|
2013 | The Desire for Freedom (Art in Europe since 1945) |
|
|
2017 | Remember Lidice 1967-2017 (50 let Lidické sbírky umění / 50 Years of the Lidice Art Collection) |
| pozvánka kolektivní | ||
| rok vydání | název (podnázev) | |
|
|
2012 | Dotek / Touch |
| periodikum | ||
| rok vydání | název (podnázev) | |
|
|
1998 | Afterall (A Journal of Art, Context and Enquiry) |
| tisková zpráva | ||
| rok vydání | název (podnázev) | |
|
|
2012 | Dotek / Touch |
Superflex
| kolektivní | |
| termín | název výstavy, místo konání |
| 2000/05/26 - 2000/09/17 | Norden: Zeitgenössische Kunst aus Nordeuropa / North: Contemporary Art from Northern Europe, Kunsthalle Wien, Vídeň (Wien) |
| 2005/09/16 - 2005/10/30 | 9th International Istanbul Biennal, Istanbul, Istanbul |
| 2012/10/17 - 2013/02/10 | Verführung Freiheit: Kunst in Europa seit 1945, Deutsches Historisches Museum, Berlín (Berlin) |
| 2012/11/22 - 2013/02/21 | Kartografie naděje: Příběhy sociální změny / Cartographies Of Hope: Change Narratives, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha |
| 2012/12/11 - 2013/02/24 | Dotek / Touch, Centrum pro současné umění Futura, Praha |
| 2013/03/15 - 2013/06/02 | The Desire For Freedom: Arte in Europa dal 1945 (XXX mostra del Consiglio d’Europa), Palazzo Reale, Milán (Milano) |
| 2016/05/21 - 2017/03/05 | The New Human, Moderna Museet, Stockholm |
| 2018/09/19 - 2019/02/10 | Der Wert der Freiheit / The Value of Freedom, 21er Haus (Belvedere 21), Vídeň (Wien) |








