Nové cesty současné maďarské grafiky
typ výstavy: kolektivní
místo konání: Dům umění města Brna
termín: 1982/12/14 - 1983/01/23
Nové cesty současné maďarské grafiky
osoba | narození |
Bak Imre | 5. 7. 1939 |
Balla Margit | 14. 2. 1947 |
Baranyay András | 23. 4. 1938 |
Bukta Imre | 20. 7. 1952 |
ef Zámbó István | 3. 1. 1950 |
Fajó János | 9. 2. 1937 |
Felvidéki András | 26. 4. 1946 |
Gellér István | 9. 11. 1946 |
Gémes Péter | 11. 4. 1951 |
Hegedüs László | 4. 5. 1950 |
Helényi Tibor | 18. 2. 1946 |
Kéri Adam | 5. 9. 1944 |
Lacza Márta | 2. 12. 1946 |
Muzsnay Ákos | 30. 4. 1945 |
Orosz István | 24. 10. 1951 |
Pinczehelyi Sándor | 8. 7. 1946 |
Pócs Péter | 14. 9. 1950 |
Romvari János | 19. 5. 1953 |
Schmal Károly | 14. 1. 1942 |
Sulyok Gabriella | 1939 |
Trombitás Tamás | 21. 3. 1952 |
Wahorn András | 3. 8. 1953 |
Nové cesty současné maďarské grafiky
instituce, obec, adresa |
Dům umění města Brna, Brno (Brno-město), Malinovského nám. 2 |
Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut, Praha, Rytířská 25-27 |
Nové cesty současné maďarské grafiky
katalog kolektivní | ||
rok vydání | název (podnázev) | |
1982 | Nové cesty současné maďarské grafiky | |
seznam výstav/akcí/událostí | ||
rok vydání | název (podnázev) | |
2000 | 90 let Domu umění města Brna (Seznam výstav a katalogů) |