Typo:grafik:um 1
podnázev: Abeceda súčasnej vizuálnej komunikácie a kultúry / Alphabet of Contemporary Visual Communication & Culture
typ dokumentu: kniha
rok vydání: 2016
počet stran: 287, (1), vazba
výška x šířka [mm]: 327 x 230
edice: Progress letter edition
díl/svazek: 1.
jazyk: anglický, slovenský
vydání: 1. (slovensko-anglické)
ISBN: 978-80-971509-1-4
Typo:grafik:um 1
osoba | narození | poznámka |
Junek Dušan | 26. 2. 1943 | |
Rostoka Vladislav | 18. 5. 1948 |
Typo:grafik:um 1
osoba | narození | poznámka |
Jablonovský Fero | 29. 7. 1956 | |
Junek Dušan | 26. 2. 1943 | |
Krátky Ľubomír | 19. 3. 1939 | |
Kroutvor Josef | 30. 3. 1942 | |
Rostoka Vladislav | 18. 5. 1948 | |
Stankoci Stanislav | 23. 2. 1959 | |
Vitek Pavel |
Typo:grafik:um 1
osoba | narození | poznámka |
Bernard Pierre | 25. 2. 1942 | |
Cieślewicz Roman | 13. 1. 1930 | |
Cipár Miroslav | 8. 1. 1935 | |
Dóka Jozef | 12. 9. 1948 | |
Drewinski Lex | 11. 9. 1951 | |
Fukuda Shigeo | 4. 2. 1932 | |
Hlavsa Oldřich | 4. 11. 1909 | |
Istlerová Clara | 11. 12. 1944 | |
Junek Dušan | 26. 2. 1943 | |
Kopřiva Milan | 22. 11. 1929 | |
Krátky Ľubomír | 19. 3. 1939 | |
Lisickij El | 23. 11. 1890 | |
Orosz István | 24. 10. 1951 | |
Pacovská Květa | 28. 7. 1928 | |
Piippo Kari | 10. 12. 1945 | |
Pluta Władysław | 28. 4. 1949 | |
Postl Radomír | 14. 11. 1939 | |
Rathouský Jiří | 20. 4. 1924 | |
Rostoka Vladislav | 18. 5. 1948 | |
Sagmeister Stefan | 6. 8. 1962 | |
Salamon Zoltán | 6. 6. 1938 | |
Solpera Jan | 26. 12. 1939 | |
Starowieyski Franciszek | 8. 7. 1930 | |
Tanaka Ikko | 13. 1. 1930 | |
Teige Karel | 13. 12. 1900 | |
Tomaszewski Henryk | 10. 6. 1914 |
Typo:grafik:um 1
skupina |
Grapus |
Typo:grafik:um 1
osoba | narození | poznámka |
Rostoka Vladislav | 18. 5. 1948 |
Typo:grafik:um 1
osoba | narození | poznámka |
Králik Juraj | 16. 5. 1963 | |
Melčáková Juneková Věruna | 20. 2. 1945 | |
Postl Radomír | 14. 11. 1939 | |
Prošek Josef | 19. 10. 1923 | |
Sládek Anton | 13. 2. 1956 | |
Vittek Blažej |
Typo:grafik:um 1
instituce, obec |
Veldan, Trnava (Trnava) |
Typo:grafik:um 1
instituce, obec |
Neografia, a.s., Martin (Martin) |
Typo:grafik:um 1
instituce, obec, signatura, poznámka | |
K 180580, DOX |