Birgit Sauer
* 25. 6. 1972, Vídeň (Wien), Rakousko (Austria)
grafička
pohlaví: žena
VIAF: 20512604
poznámka:
NK-2024/09 ne
Birgit Sauer
kolektivní | |
termín | název výstavy, místo konání |
1998/09/14 - 1998/10/15 | 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98, Praha, Praha |
1999/06/04 - 1999/06/27 | Deuxième Biennale de la Gravure d'Ile de France, Château de Versailles (Zámek ve Versailles), Versailles |
2001/09/05 - 2001/10/30 | III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts, Staroměstská radnice, Praha |
Birgit Sauer
katalog kolektivní | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
![]() |
1998 | Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking) |
![]() |
2001 | III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts (Cesty neklidu: Neklid cesty / The fluttering ways: The ways of flutter), Inter-Kontakt-Grafik, Praha |
podřazený dokument | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
1997 | 22. Mezinárodní bienále grafiky Lublaň (Přehlídka vyznamenaných umělců 21. Mezinárodního bienále grafiky Lublaň 1995 - Günter Uecker, Won-Chul Jung, Bernardí Roig, Birgit Sauer, Peter Ciuha, Joe Tilson), Grapheion, 61-73 | |
1997 | Survey of prizewinners of the 21st International Biennial of Graphic Art Ljubljana 1995: Günter Uecker, Won-Chul Jung, Bernardí Roig, Birgit Sauer, Peter Ciuha, Joe Tilson, Grapheion, 61-73 | |
1998 | NN - FABRIK (Estetický podnik), Grapheion, 129-133 | |
1998 | NN- FACTORY - an aesthetic undertaking (Siegendorf (Austria)), Grapheion, 129-133 | |
2002 | Digital Technology and the Information Revolution - Possibilities for Further Development of Graphic Arts, Grapheion, 17.číslo, 35-44 | |
2002 | Digitální technologie a informační revoluce - Další možnosti vývoje grafické tvorby, Grapheion, 17 (speciální číslo).číslo, 35-44 | |
2002 | Umělci v nové éře, Grapheion, 17 (speciální číslo).číslo, 57-61 | |
pozvánka kolektivní | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
![]() |
1999 | Deuxième Biennale de la Gravure d'Ile de France |
Birgit Sauer
katalog kolektivní | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
![]() |
2001 | III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts (Cesty neklidu: Neklid cesty / The fluttering ways: The ways of flutter), Inter-Kontakt-Grafik, Praha |
podřazený dokument | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
2002 | Digital Technology and the Information Revolution - Possibilities for Further Development of Graphic Arts, Grapheion, 17.číslo, 35-44 | |
2002 | Transformations of the Image as a Reflection, Grapheion, 17.číslo, 29-34 |
Birgit Sauer
podřazený dokument | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
2002 | Premeny obrazu ako odrazu, Grapheion, 17 (speciální číslo).číslo, 29-34 |