Karl Peter Röhl
* 12. 9. 1890, Kiel, Německo (Germany)
† 25. 11. 1975, Kiel, Německo (Germany)
designér, malíř, grafik
národnost: německá
pohlaví: muž
NK AUT: pna2012687912
Karl Peter Röhl
kolektivní | |
termín | název výstavy, místo konání |
1968/09/21 - 1968/10/27 | Bauhaus Grafik: Exhibition of International Graphics from the Bauhaus Print Workshop, Central School of Art and Design, Londýn (London) |
1972/09/14 - 1972/12/31 | Konstruktivismus - Entwicklungen und Tendenzen seit 1913, Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (Köln) |
2015/01/15 - 2015/04/06 | Adventures of the Black Square: Abstract Art and Society 1915–2015, Whitechapel Gallery, Londýn (London) |
Karl Peter Röhl
katalog kolektivní | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
1968 | Bauhaus Grafik (50 Years Bauhaus) | |
1972 | Konstruktivismus (Entwicklungen und Tendenzen seit 1913) | |
nedat. | Bauhaus Weimar 1919-1925 | |
kniha | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
1996 | Grafické partitury a koncepty / Graphis Scores and Concepts (Ponc / Röhl / Logothetis / Grygar / Cage / Cardew / Knížák / Nyman / Goode / Palla), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc) | |
2006 | A 2 Z and More Signs, Thames & Hudson, Londýn (London) | |
www | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
???? | Karl Peter Röhl (de.wikipedia.org), de.wikipedia.org |
Karl Peter Röhl
podřazený dokument | ||
rok vydání | název (podnázev), vydavatel, obec | |
1994 | Überblick über den Bericht zum Konstuktivismus, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 202-202 |