Jeden svět nestačí: Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Clam-Gallasův palác
termín: 2014/04/18 - 2014/07/31

poznámka:
vernisáž 17. 4. 2014 v 17 hod

Jeden svět nestačí: Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona

osoba narození
Agricola Carl 18. 10. 1779
Aleš Mikoláš 18. 11. 1852
Balzer Antonín 18. 8. 1771
Balzer Jan 5. 8. 1738
Balzer Řehoř 1747
Bartolozzi Francesco 21. 9. 1727
Barvitius Antonín 14. 7. 1823
Barvitius Viktor 28. 3. 1834
Becker Christian 20. 2. 1809
Bekel Josef 10. 6. 1806
Benedetti Tommaso 1797
Bergler Josef 1. 5. 1753
Berka Jan 20. 7. 1759
Berková Louisa 1. 3. 1811
Blaas Karl von 28. 4. 1815
Both Franz 1779
Bremms  
Brožík Václav 5. 3. 1851
Buquoy Ludwig 16. 12. 1783
Burde Josef 14. 5. 1779
Canon Straschiripka Hans von 15. 3. 1829
Clarot Alexander 17. 3. 1795
Croll Carl 21. 11. 1800
Čermák František 5. 9. 1822
Čermák Jaroslav 1. 8. 1830
Dobiaschofsky Franz 23. 11. 1818
Döbler Jiří 20. 4. 1788
Drda Josef 13. 11. 1782
Edinger Burchard 1786
Ender Johann 3. 11. 1793
Ernst Leopold 14. 10. 1808
Fohr Daniel 1801
Friedberg-Mírohorský Emanuel 18. 1. 1829
Füger Friedrich 8. 12. 1751
Führich Josef 9. 2. 1800
Funk Karel 1773
Gareis Anton 1793
Geiger Andreas 29. 7. 1773
Gregory Josef 1774
Griesser Tobias  
Haala Antonín  
Haid Johann 1739
Havránek Bedřich 4. 1. 1821
Hellich Josef 17. 4. 1807
Herr Faustin  
Herzinger Antonín 18. 11. 1763
Hickel Josef 20. 3. 1736
Hoffmann Antonín 26. 12. 1794
Homoláč Oldřich 20. 1. 1872
Houdon Jean 20. 3. 1741
Huot François  
Charlemont Matyáš 1820
Chittussi Antonín 1. 12. 1847
Chodowiecki Daniel 16. 11. 1726
Jahn Jan 4. 6. 1739
Jansa Václav 21. 10. 1859
Javůrek Karel 30. 7. 1815
Jenewein Felix 4. 8. 1857
Kandler Vilém 28. 2. 1816
Kauffmann Angelica 30. 10. 1741
Kininger Vincenz 24. 4. 1767
Klein Johann 24. 11. 1792
Klimsch Ferdinand 12. 12. 1812
Klimt W.  
Knüpfer Beneš 12. 4. 1844
Kohl Clemens 14. 12. 1754
Kohl Ludvík 14. 4. 1746
Koch Joseph 27. 7. 1768
Kolář František 26. 6. 1825
Kolbe Carl 9. 11. 1759
Kotterba Carl 1800
Koula Jan 7. 2. 1855
Kriehuber Josef 15. 12. 1800
Krones Ludvík 1785
Kroupa Jan 1794
Lanzedelly Karl 10. 4. 1806
Lauffer Emil 28. 6. 1837
Le Barbier Jean 1743
Lechleitner Hynek (Ignác) 27. 4. 1827
Lerch Lev 13. 8. 1856
Leybold Eduard 4. 6. 1798
Lhota Josef 14. 1. 1799
Liebscher Adolf 11. 3. 1857
Liška Emanuel 19. 4. 1852
Litschauer Karl 1. 3. 1830
Lorenz František 20. 5. 1825
Lütgendorff Ferdinand 24. 1. 1785
Macháček Josef 1800
Machek Antonín 31. 10. 1775
Malovec Emanuel 3. 9. 1779
Mandel Eduard 15. 2. 1810
Mánes Josef 12. 5. 1820
Mánes Quido 17. 7. 1828
Mansfeld Jan 1764
Markovský Václav 1789
Marold Luděk 7. 6. 1865
Mařák Julius 29. 3. 1832
Mašek Karel 1. 9. 1865
Melka Čeněk 10. 1. 1834
Monogramista H. D.  
Monogramista N. K.  
Morstadt Vincenc 17. 2. 1802
Müller Johann 16. 5. 1766
Müller M.  
Müller Rudolf 28. 12. 1816
Myslbek Josef 20. 6. 1848
Nadorp Franz 23. 6. 1794
Navrátil Josef 17. 2. 1798
Novopacký Jan 14. 11. 1821
Oedenthal Jan 24. 12. 1791
Opiz Georg 4. 4. 1775
Orzechowski Ad.  
Palák Augustin 28. 8. 1838
Peupin Edmond  
Piepenhagenová Louisa 11. 5. 1825
Pirner Maxmilián 13. 2. 1854
Platzer Robert 1. 11. 1831
Pluth Caspar 30. 12. 1766
Postl Karel 9. 11. 1769
Pucherna Antonín 1776
Purkyně Karel 11. 3. 1834
Quaisser Josef 1776
Quast Jan 23. 10. 1814
Queneday Edme 1756
Ramberg Johann 22. 7. 1763
Reinhold Heinrich 1788
Rethel Alfred 15. 5. 1816
Retzsch Moritz 9. 12. 1779
Richter Carl 11. 3. 1770
Ritter von Rittersberg Ludvík 19. 11. 1809
Roloffs Josef 19. 3. 1833
Rom Emanuel 1812
Ruben Christian 30. 11. 1805
Rudl Zikmund 6. 8. 1829
Runge Philipp 23. 7. 1777
Russ Karl 11. 8. 1779
Rybička Josef 9. 2. 1817
Ryland William 1732
Sacchetti Antonio 8. 1. 1790
Salmová Jenny 18. 3. 1780
Sedlecký Baltazar 1696
Seifertová Emanuela 25. 1. 1852
Schindler Johann 28. 7. 1777
Schmidt Josef 22. 5. 1750
Schmidt Leopold 16. 11. 1823
Schönbornová Kerpenová Marie 1784
Schuldes Václav 1777
Schultheiss Albrecht 1823
Schumann Johann 1761
Schwaiger Hanuš 28. 6. 1854
Schwind Moritz von 21. 1. 1804
Skála Josef 23. 9. 1801
Sohn Carl Ferdinand 1805
Stohl Michael 1813
Svoboda Josef  
Svoboda Karel 14. 6. 1824
Šír František 4. 2. 1804
Tejček Martin 11. 11. 1781
Teltscher Josef 15. 1. 1801
Tkadlík František 23. 11. 1786
Tschuppik Karel  
Tuvora Antonín 28. 8. 1747
Umlauf Ignác 12. 8. 1821
Urban František 15. 7. 1868
Veith Eduard 30. 3. 1856
Vita Wilhelm 5. 5. 1846
Vogel Friedrich 17. 12. 1829
Wachsmann Bedřich (Friedrich) 24. 5. 1820
Watzek Gustav 21. 8. 1821
Wessely Joseph 8. 5. 1826
Wiesner Karel  
Wiesner Konrád 28. 12. 1821
Wolf Franz 1795
Wrenk Franz 5. 9. 1766
Würbel Franz 7. 6. 1858
Zelinka Ferdinand 1828
Zimmermann Karel 1796
Zítek Jan 1826
Zumsande Josef 3. 6. 1806
Želisko Vendelín 1802
Ženíšek František 25. 5. 1849

Jeden svět nestačí: Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona

instituce, obec, adresa
Archiv hlavního města Prahy, Praha, _
Hlavní město Praha, Praha, _
Sbírka Patrika Šimona, Praha, _

Jeden svět nestačí: Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Jeden svět nestačí (Poklady umění 19. století ze Sbírky Patrika Šimona)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Jeden svět nestačí (Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Jeden svět nestačí (Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona)