Současná britská grafika
typ výstavy: kolektivní
místo konání: Kabinet grafiky
termín: 1967/05/05 - 1967/05/28
Současná britská grafika
osoba | narození |
Bell Trevor | 18. 10. 1930 |
Benjamin Anthony | 29. 3. 1931 |
Blow Sandra | 14. 9. 1925 |
Boshier Derek | 1937 |
Caulfield Patrick | 29. 1. 1936 |
Clarke Geoffrey | 28. 11. 1924 |
Cliffe Henry | 1919 |
Cohen Bernard | 28. 7. 1933 |
Davie Alan | 28. 9. 1920 |
Denny Robyn | 3. 10. 1930 |
Evans Merlyn | 13. 3. 1910 |
Hayter Stanley | 27. 12. 1901 |
Hockney David | 9. 7. 1937 |
House Gordon | 22. 6. 1932 |
Jones Allen | 1. 9. 1937 |
Paolozzi Eduardo | 7. 3. 1924 |
Pasmore Victor | 3. 12. 1908 |
Rothenstein Michael | 19. 3. 1908 |
Sedgley Peter | 1930 |
Sutherland Graham | 24. 8. 1903 |
Tilson Joe | 24. 8. 1928 |
Současná britská grafika
instituce, obec, adresa |
Dům umění města Brna, Brno (Brno-město), Malinovského nám. 2 |
Současná britská grafika
katalog kolektivní | ||
rok vydání | název (podnázev) | |
![]() |
1967 | Současná britská grafika |
![]() |
1983 | Kabinet grafiky (Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno) |
podřazený dokument | ||
rok vydání | název (podnázev) | |
![]() |
1967 | Grafika na plné obrátky |
seznam výstav/akcí/událostí | ||
rok vydání | název (podnázev) | |
![]() |
2000 | 90 let Domu umění města Brna (Seznam výstav a katalogů) |