90 let Domu umění města Brna

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Dům umění města Brna
termín: 2000/10/19 - 2000/12/10

90 let Domu umění města Brna

osoba narození
Baar Hugo 3. 3. 1873
Barwig František 19. 4. 1868
Bazovský Miloš 11. 1. 1899
Beneš Vincenc 22. 1. 1883
Beran Bruno 6. 1. 1888
Beran Jan 4. 8. 1913
Bič František 2. 4. 1920
Birn Samuel 3. 11. 1898
Blažíček Oldřich 5. 1. 1887
Blum Ludwig 24. 7. 1891
Böhm Gustav 22. 6. 1885
Bochořáková Dittrichová Helena 31. 7. 1894
Boštík Václav 6. 11. 1913
Bruder Anton 11. 6. 1898
Brun Richard 10. 11. 1908
Brunner Samuel 5. 11. 1858
Budík Miloš 24. 8. 1935
Csánk Eduard 25. 1. 1874
Čalkovský Antonín 22. 4. 1933
Čapek Josef 23. 3. 1887
Dias Pavel 9. 12. 1938
Dillinger Petr 17. 9. 1899
Dobiáš Čeněk 1. 6. 1919
Doubrava František 22. 3. 1901
Drápal Vladimír 29. 10. 1921
Duša Ferdiš 13. 1. 1888
Dvorský Bohumír 21. 10. 1902
Ehrenhaft Ludvík 9. 7. 1872
Faistauer Anton 14. 2. 1887
Fila Rudolf 19. 7. 1932
Filippovová Marie 26. 7. 1938
Filla Emil 3. 4. 1882
Fišárek Alois 16. 7. 1906
Fitz Leopold (Leo) 28. 12. 1901
Foltýn František 9. 6. 1891
Frank Viktor 1886
Fulla Ľudovít 27. 2. 1902
Funke Jaromír 1. 8. 1896
Galanda Mikuláš 4. 5. 1895
Gebauer Paul 21. 4. 1888
Gröger Kurt 22. 1. 1905
Gutfreund Otto 3. 8. 1889
Haas Leo 15. 4. 1901
Hadlač Jiří 8. 9. 1927
Hallegger Kurt 8. 7. 1901
Hanak Anton 22. 3. 1875
Handzel Augustin 7. 6. 1886
Hanzl Oldřich 5. 2. 1921
Harrer Karel 4. 4. 1881
Hinšt Antonín 1. 12. 1929
Hlavica Emil 28. 4. 1887
Hliněnský Robert 3. 11. 1908
Hohl Leopold 13. 11. 1886
Holý Miloslav 4. 10. 1897
Hölzel Adolf 13. 5. 1853
Horák Jiří 8. 10. 1940
Hořava František 24. 7. 1906
Hrubý Karel 15. 5. 1916
Charlemont Theodor 1. 1. 1859
Chatrný Dalibor 28. 8. 1925
Istler Josef 13. 11. 1919
Jambor Josef 29. 10. 1887
Jankovič Jozef 8. 11. 1937
Jílek Karel 26. 11. 1896
John Jiří 6. 11. 1923
Justitz Alfred 18. 7. 1879
Kaláb František 11. 11. 1908
Kamenický (Lískovec) Josef 11. 11. 1910
Kars Georg (Jiří) 2. 5. 1880
Kasparides Eduard 18. 3. 1858
Katscher Rudolf  
Kmentová Eva 6. 1. 1928
Knížák Milan 19. 4. 1940
Kolář Jiří 24. 9. 1914
Kolíbal Stanislav 11. 12. 1925
Kolig Anton 1. 7. 1886
Kopf Maxim 18. 1. 1892
Koreček Miloš 26. 10. 1906
Košťál Rostislav 3. 6. 1943
Kovařík Slavoj 22. 9. 1923
Král Jaroslav 5. 12. 1883
Krejčí Jiří 1. 12. 1899
Kremlička Rudolf 19. 6. 1886
Kroupa Adolf 25. 7. 1910
Kryl Karel 23. 10. 1919
Kubíček Jánuš 5. 12. 1921
Kubíček Josef 13. 3. 1890
Kubín (Coubine) Otakar 22. 10. 1883
Kubišta Bohumil 21. 8. 1884
Lacina Bohdan 15. 2. 1912
Lacinová Jílková Sylva 6. 3. 1923
Langer Otto 1889
Lauschmann Jan 1. 4. 1901
Lederer Hugo 16. 11. 1871
Lenhart Karel 24. 1. 1904
Lichtág Jan 6. 6. 1898
Mach Václav 15. 2. 1882
Macháček Zdeněk 16. 8. 1925
Makovský Vincenc 3. 6. 1900
Malich Karel 18. 10. 1924
Malý František 10. 3. 1900
Maršálek František 28. 5. 1939
Matal Bohumír 13. 1. 1922
Milén Eduard 18. 3. 1891
Mužík Vilém 15. 11. 1902
Najmr Jan 23. 1. 1920
Navrátil Pavel 18. 8. 1933
Nejedlý Otakar 14. 3. 1883
Němec Bohumil 15. 1. 1912
Netík Miroslav 5. 9. 1920
Neudert Otto 16. 6. 1906
Nohel Jaroslav 18. 5. 1914
Nowak Rudolf  
Nowak Willi 3. 10. 1886
Ochrymčuk Leonid 19. 5. 1929
Oppenheimer Viktor 2. 5. 1877
Pauser Sergius 28. 12. 1896
Petrovan Bedřich 31. 12. 1908
Piskač Bedřich 8. 5. 1898
Pokorný Karel 18. 1. 1891
Povolný František 22. 6. 1914
Procházka Antonín 5. 6. 1882
Procházková Scheithauerová Linka 28. 1. 1884
Reichmann Vilém 25. 4. 1908
Schrötter Richard 17. 7. 1893
Schuller Leonhard 1886
Sikula Petr 15. 10. 1941
Spielmann Oskar 25. 4. 1901
Srp František 5. 7. 1895
Staeger Ferdinand 3. 3. 1880
Staněk Oldřich 29. 3. 1914
Stratil Karel 11. 7. 1894
Sudek Josef 17. 3. 1896
Süsser František 28. 2. 1890
Sýkora Zdeněk 3. 2. 1920
Šálek Josef 14. 8. 1911
Šenk František 10. 10. 1914
Šíma Josef 19. 3. 1891
Šimotová Adriena 6. 8. 1926
Šindler Jiří 25. 5. 1922
Širůček Antonín 31. 1. 1913
Špála Václav 24. 8. 1885
Štolfa Miroslav 11. 8. 1930
Štursa Rudolf 24. 7. 1927
Štyrský Jindřich 11. 8. 1899
Táborský Hugo 27. 4. 1911
Thuma Carl 3. 2. 1870
Tichý Josef 9. 3. 1914
Tikal Václav 24. 12. 1906
Tondl Karel 2. 7. 1893
Trampota Jan 21. 5. 1889
Truppe Karl 9. 2. 1887
Tuschnerová Inez 6. 5. 1932
Ungar Otto 27. 11. 1901
Vaculka Vladislav 3. 1. 1914
Vašica Oldřich 18. 10. 1922
Vašíček Vladimír 29. 9. 1919
Veleba Karel 24. 9. 1931
Wacha Friedrich 25. 6. 1885
Weiner Kráľ Imro 26. 10. 1901
Zamazal Josef 20. 6. 1899
Zlamal Wilhelm 10. 10. 1915
Zrzavý Jan 5. 11. 1890
Zykmund Václav 18. 6. 1914
Židlický Vladimír 26. 7. 1945

90 let Domu umění města Brna

instituce, obec, adresa
Dům umění města Brna, Brno (Brno-město), Malinovského nám. 2

90 let Domu umění města Brna

osoba narození
Vránová Jana 6. 4. 1948

90 let Domu umění města Brna

osoba narození
Duchoň Petr 6. 9. 1956
Liška Pavel 3. 9. 1941
Vránová Jana 6. 4. 1948

90 let Domu umění města Brna

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Historie jednoho domu)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Brno, Dům umění, 20. 10. - 10. 12.)
  2000   90 let Domu umění města Brna
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Historie jednoho domu)
seznam výstav/akcí/událostí
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam výstav a katalogů)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)

90 let Domu umění města Brna

obraz
  rok vydání   název (podnázev)
  1910   Zátiší s lampou
  1912   Hypnotizér
  1912   Vlak v horách (Tunel)
  1912   Voják