Prague Biennale 2: Acción directa: Latin-american social sphere
typ výstavy: kolektivní
místo konání: Karlínská hala
termín: 2005/05/26 - 2005/09/15
Prague Biennale 2: Acción directa: Latin-american social sphere
| osoba | narození | poznámka |
| Alfaro Brooke | 5. 9. 1949 | |
| Beltrán Erick | 1974 | |
| Bird Beth | ||
| Carmona Wilbert | 1983 | |
| Castro Jota | 1965 | |
| Cladera Rolando | 1968 | |
| Cunha Alexandre da | 1969 | |
| Dávila José | 1974 | |
| Galindo Regina | 27. 8. 1974 | |
| Gitelman Ronith | 10. 10. 1973 | |
| Hamilton Patrick | 1974 | |
| Herrero Federico | 1978 | |
| Chaves Raimond | 1963 | |
| Jijon Maria | 1968 | |
| Jiménez Ivelisse | 1966 | |
| Lezcano José | ||
| López Aníbal | 13. 4. 1964 | |
| Margolles Teresa | 1963 | |
| Mejía Xenia | 1958 | |
| Morán Ronald | 1972 | |
| Motti Gianni | 1958 | |
| Navarro Iván | 1972 | |
| Pacheles Rodrigo | 1981 | |
| Ressler Oliver | 1970 | |
| Reyes Ovando Herbert | 1975 | |
| Salmerón Ernesto | 1977 | |
| Sandoval Juan | 1972 | |
| Sandoval Rosemberg | 1959 | |
| Seijo Chemi | 1973 | |
| Sierra Santiago | 1966 | |
| Suárez Ezequiel | 1967 | |
| Téllez Javier | 22. 2. 1969 | |
| Valdes Francisco | 1968 | |
| Wayruro |
Prague Biennale 2: Acción directa: Latin-american social sphere
| instituce, obec, adresa |
| Nadace Prague Biennale, Praha, Budečská 3 |
Prague Biennale 2: Acción directa: Latin-american social sphere
| osoba | narození | poznámka |
| Scotini Marco | 1964 |
Prague Biennale 2: Acción directa: Latin-american social sphere
| skupina, *vznikla, poznámka |
| Grupo 24/7, * |
| Grupo de Arte Callejero (GAC), * |
| Guerrillavision, * |
| KanalB, * |
| La Comunitaria TV, * |
| Tercerunquinto, *1996 |
| Ultra-Red, *1994 |
Prague Biennale 2: Acción directa: Latin-american social sphere
| katalog kolektivní | |||
| rok vydání | název (podnázev) | poznámka | |
|
|
2005 | Prague Biennale 2: Expanded Painting / Acción Directa | |
| informační leták / informace kolektivní | |||
| rok vydání | název (podnázev) | poznámka | |
|
|
2005 | Prague Biennale 2 | |








