obálka - Jaroslav Šváb

Přítomnost české literatury pro mládež

typ dokumentu: kniha
rok vydání: 1946
počet stran: 98, (6), obálka
výška x šířka [mm]: 209 x +135
edice: Výchova mládeže uměním
díl/svazek: 1
jazyk: český
vydání: 1.
náklad: 3.000

NK ČNB: cnb000165601

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Přítomnost české literatury pro mládež

obálka - Jaroslav Šváb
 

Přítomnost české literatury pro mládež

osoba   narození   poznámka
Pazourek Vladimír   18. 8. 1907    

Přítomnost české literatury pro mládež

osoba   narození   poznámka
Šváb Jaroslav   24. 5. 1906   obálka, typografie

Přítomnost české literatury pro mládež

instituce, obec
Václav Petr, Praha

Přítomnost české literatury pro mládež

instituce, obec
Osvěta, s.r.o., Valašské Meziříčí (Vsetín)

Přítomnost české literatury pro mládež

osoba   narození   poznámka
Balcar Vladimír       73
Bár Zdeněk   19. 1. 1904   55
Bartoš František   16. 3. 1837   54
Bednář Kamil   4. 7. 1912   15, 66, 68
Beneš Buchlovan Bedřich   21. 4. 1885   54
Blatný Ivan   21. 12. 1919   15, 66
Březovský Bohuslav   25. 11. 1912   60
Bulánek-Dlouhán František   21. 3. 1906   19, 77
Čapek Karel   9. 1. 1890   54
Čelakovský František   7. 3. 1799   54
Černý Norbert   25. 11. 1890   76
Defoe Daniel   30. 9. 1660   12
Deyl Václav   25. 3. 1905   48,58
Deyl Zdeněk   5. 2. 1902   49
Dilthey Wilhelm   19. 11. 1833   42
Donát Vladimír   8. 2. 1903   82
Doucha František   31. 8. 1810   18,19
Drnák Vladimír   1894   82
Dvořáček Karel   31. 10. 1911   15,56
Dvořák Josef   13. 10. 1901   57,92
Eliášová Barbora   2. 11. 1885   92
Erben Karel   7. 11. 1811   19,22
Filip Dominik   18. 8. 1879   56
Forejt Alan   1897   92
Frey Jaroslav   22. 5. 1902   30, 51, 52
Fučík Bedřich   4. 11. 1900   52
Gajdoš Adolf   16. 10. 1884   72
Glazarová Jarmila   7. 9. 1901   15,49
Halas František   3. 10. 1901   66
Hanuš Miroslav   15. 5. 1907   15,62
Heřmánek František   2. 8. 1901   57
Hiršal Josef   24. 7. 1920   15,66,67
Hodačová Helena   16. 9. 1916   78
Hoffman František       18
Holan Emil   26. 10. 1905   92
Holas Miloš   19. 5. 1906   90
Holková Marie   21. 5. 1908   77
Hons Josef   16. 10. 1907   59,92
Horák Jiří   4. 12. 1884   21,53
Hostáň Jan   2. 6. 1898   65
Hovořáková Marie   22. 8. 1910   85
Hrdlička Rudolf   22. 3. 1912   18
Hrubín František   17. 9. 1910   15, 66
Hruška Jan   6. 3. 1865   54
Charousová-Gardavská Marie   14. 2. 1893   58, 65, 78
Chválová Eva   21. 7. 1900   80
Janouch Jaroslav   22. 10. 1903   59, 82
Jaroš Antonín   7. 4. 1882   65, 66
John Jaromír   16. 4. 1882   15, 61,74
Kalus Josef   6. 2. 1855   57
Karafiát Jan   4. 1. 1846   21
Knap Josef   28. 7. 1900   72
Konrád Karel   28. 3. 1899   78
Kopta Josef   16. 6. 1894   87
Koudelák Josef   26. 2. 1906   55
Kovárna František   17. 9. 1905   52
Kožík František   16. 5. 1909   61, 79
Kožíšek Josef   6. 7. 1867   21, 22, 63
Křelina František   26. 7. 1903   15, 73
Kubín Josef   7. 10. 1864   21, 56
Kubka František   4. 3. 1894   78
Kulda Beneš   16. 3. 1820   54
Kuzma Novotný   17. 3. 1900   54
Lada Josef   17. 12. 1887   47
Lhoták Kamil   25. 7. 1912   92
Lovrič Pavel   28. 3. 1913   74
Lužík Rudolf   25. 3. 1913   51
Majerová Marie   1. 2. 1882   79
Malá I.   23. 7. 1893   15, 74
Martínek Vojtěch   11. 4. 1887   59
Mathesius Vilém   3. 8. 1882   28, 31
Michl Karel   7. 7. 1908   73
Montgomery Robert       84
Musil Alois   30. 6. 1868   91
Nauman Pavel   2. 5. 1907   58, uveden jako P. Neuman
Němcová Božena   4. 2. 1820   19
Nieritz Karl   1795   18
Nor A. C.   19. 9. 1903   58
Novák Arne   2. 3. 1880   43
Nový Karel   8. 12. 1890   86
Olbracht Ivan   6. 1. 1882   83
Otradovicová Jarmila   27. 8. 1908   85
Pazourek Vladimír   18. 8. 1907   23, 25
Pejml Karel   26. 1. 1892   87
Pilař Jan   9. 9. 1917   92
Pluhařová Marta       77
Polívka Jiří   5. 3. 1858   21
Pospíšil Otokar   17. 2. 1871   43
Pospišilová Růžena   30. 12. 1892   58
Prchal Josef   14. 7. 1906   85, 87
Procházka František   15. 1. 1861   21, 63
Prokůpek Václav   11. 7. 1902   86
Rais Karel   4. 1. 1859   21, 63, 66
Renč Václav   28. 11. 1911   15, 66, 68
Růžička Xaver       86
Říha Bohumil   22. 2. 1907   60
Seifert Jaroslav   23. 9. 1901   66
Seton Ernest   14. 8. 1860   12, 84,
Severin Jan   5. 4. 1891   91
Schmid Christoph von   1768   18
Schulz Karel   6. 5. 1899   60
Sílová Bohumila   20. 8. 1908   48, 77
Skyba Zikmund   3. 3. 1909   85
Sládek Josef   27. 10. 1845   21, 22, 63
Spáčil Jindřich   24. 5. 1899   56, 86
Staněk Václav   16. 7. 1907   49
Suk Václav   29. 11. 1883   43
Sula Pavel   3. 3. 1882   74
Sušil František   14. 6. 1804   54
Svolinský Karel   14. 1. 1896   48
Šalda František   22. 12. 1867   42
Šimák Bohuslav   9. 11. 1908   92
Šnobr Jan   16. 9. 1901   54
Šrámek Antonín   3. 1. 1894   49, 72
Šulc Jaroslav       67
Šváb Jaroslav   24. 5. 1906   47
Tille Václav   16. 2. 1867   21
Trnka Jiří   24. 2. 1912   48
Trojan Josef   10. 5. 1905   61
Twain Mark   30. 11. 1835   12
Uhrová Olga   6. 7. 1908   54
Urbánek Zdeněk   12. 10. 1917   91
Urbánková Jarmila   23. 2. 1911   15,66, 68
Vavřík Zdeněk   21. 9. 1906   57
Veverka Antonín   15. 12. 1908   90
Vik Jan   1. 11. 1901   48
Vinařický Karel   24. 1. 1803   18, 19
Vodák Jindřich   8. 11. 1867   42
Wenig Adolf   13. 8. 1874   83
Wenig Jan   23. 6. 1905   83
Zeman Josef   2. 12. 1891   48

Přítomnost české literatury pro mládež

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  T 53627, Jaroslav Šváb
  Ladislav Janouch, Praha
  Národní knihovna České republiky, Praha, I 035342